параметри
Вижагиҳо
- Иқтидори батарея: 3000~3150mAh
- Ҳарорати пуркунӣ: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Ҳарорати муқаррарии ихроҷ: -40 ℃ ~ + 55 ℃
- Сатҳи ҳадди аксар дар ҳарорати паст: 0.5С
- Зичии энергия: тақрибан 240 Вт / кг
Бастаҳои батареяи литий барои нигоҳдории энергия дар асоси батареяҳои фосфати оҳании литий, системаи батареяи литийӣ, ки дар силсила бо модулҳо тарҳрезӣ шудааст. Бехатарӣ ва мӯҳлати хидмати маҳсулотро тавассути системаи боэътимоди BMS ва технологияи баробарсозии баландсифат беҳтар кунед. Тамоми система дорои хусусиятҳои конфигуратсияи чандир ва эътимоднокии баланд мебошад. Маҳсулот ба таври васеъ дар марказҳои додаҳо, коммуникатсия, захираи энергияи хонагӣ, захираи тақсимшудаи энергия ва нигоҳдории энергияи фотоэлектрикӣ истифода мешаванд.
Хусусиятҳои маҳсулот
200~290wh/Kg Зичии энергия то 200~290wh/Kg
-40 ℃ - 65 ℃ Диапазони ҳарорати корӣ: -40 ℃ - 65 ℃
Зарбаи аз ҳад зиёд, разряди аз ҳад зиёд, акупунктура, фишурдан, расиши кӯтоҳ, таъсир, ҳарорати баланд, тир
Ҳаёти даврӣ на камтар аз 2000 маротиба, 80% сатҳи нигоҳдории иқтидор
-40℃ Меъёри баланд 5С разряди муттасил зиёда аз 80% Меъёри нигоҳдории иқтидор
Он дорои кадмий, сурб, симоб ва дигар унсурҳое нест, ки муҳити атрофро ифлос мекунанд ва аз ифлосшавӣ холӣ мебошанд.
Батареяҳои нигоҳдории литийии Hoppt дар телекоммуникатсия, коммуникатсия, батареяҳои нигоҳдории энергияи офтобӣ, таъминоти бефосилаи барқи UPS, стансияҳои барқи обӣ, анбори нерӯи бодӣ, пойгоҳҳои алоқаи мобилӣ, чароғҳои кӯчаҳо ва лоиҳаҳои равшании шаҳр, равшании фавқулодда, борбардорҳо, ба кор андохтани мошинҳо васеъ истифода мешаванд. равшанӣ, муҳофизат аз сӯхтор, системаи амният ва ғайра.
12V 100Ah Энергетика нигоҳдории батареяи литий
48V 100Ah Энергетика нигоҳдории батареяи литий
48V 200Ah Энергетика нигоҳдории батареяи литий
76.8V 100Ah Батареяи нигаҳдории энергетикӣ
76.8V 100Ah Энергетика нигоҳдории батареяи литий
360V-440V Девони нигоҳдории энергетикӣ
30KW-150KW Девони нигоҳдории энергия
33KVA-165KVA Девони нигоҳдории энергия
параметри
Вижагиҳо
Пиразанӣ
Ҳарорат ва суръати разряди гуногун
Пиразанӣ
Параметрҳои ҳуҷайраи LFP-100Ah
гунаҳкор кардан
LFP-100Ah иҷрои разряди батареяи литий
Донггуан Hoppt Light Technology Co., Ltd ба соҳаи мутобиқсозии батареяи литий дар тӯли 17 сол, бо 3000+ парвандаҳои баландсифат дар соҳаи мутобиқсозии батареяи литий ва аз таҳти дил омода аст, ки қарорҳо ва маҳсулоти фармоишии батареяи литийи рақобатпазирро ба корбарон дар саросари ҷаҳон пешниҳод кунад.
Ба мизоҷон нигаронидашуда
Технологияро ҳамчун асос гиред
Рушди сифат
Ба сифати баланд нигаронида шудааст
Технологияи батареяи литийии таркиш
Пардохт ва разряди ҳарорати паст
Технологияи разряди баланд
Батарея бо суръати холӣ аз 3C то 100С
10+ муҳандисони R&D ва техникӣ
20+ Мутахассисони махсуси батареяи литий
30+ Гурӯҳи амалиётии лоиҳаи батареяи литий
Љадвали Мушаххасоти модели ҳуҷайраи батареяи литийии нигањдории энергия |
Категорияи маҳсулот | Рақами маҳсулот | Иқтидори муайяншуда | Энергияи баландтарин | Қувваи стандартӣ | Шиддати лимити поёнӣ(V) | Шиддати лимити болоӣ(V) | Андозаҳо (мм) W*H*D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS батареяи литий | 3КВА-2У/3У | 25Ah | 2.4 кВт соат | 96V | 75V | 109.5V | * * 443 88 680 |
UPS батареяи литий | 3КВА-2У/3У | 50Ah | 4.8 кВт соат | 96V | 75V | 109.5V | * * 443 132 530 |
UPS батареяи литий | 3КВА-2У/3У | 100Ah | 9.6 кВт соат | 96V | 75V | 109.5V | * * 443 352 530 |
UPS батареяи литий | 48В-50Ач | 50Ah | 2.4 кВт соат | 48V | 37.5V | 54.75V | * * 440 132 375 |
UPS батареяи литий | 48В-100Ач | 100Ah | 4.8 кВт соат | 48V | 37.5V | 54.75V | * * 442 130 396 |
UPS батареяи литий | Захираи энергияи хонагӣ 5 кВт | 100Ah | 4.8 кВт соат | 48V | 37.5V | 54.75V | * * 400 741 167 |
Батареяи литий кислотаи сурбро иваз мекунад | PS1240 | 40Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 195 130 166 |
Батареяи литий кислотаи сурбро иваз мекунад | PS12100 | 100Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 330 173 216 |
Батареяи литий кислотаи сурбро иваз мекунад | PS12165 | 165Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 330 173 216 |
Батареяи литий кислотаи сурбро иваз мекунад | PS12200 | 200Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 483 170 240 |
Батареяи литий кислотаи сурбро иваз мекунад | PS12300 | 300Ah | * | 12.8V | 10V | 14.6V | * * 483 170 240 |
Батареяи литийии захиракунандаи энергияи саноатӣ | Модули батарея | 100Ah | 2.56 кВт соат | 25.6V | 20V | 29.2V | W186 * L475 * H160mm |
Батареяи литийии захиракунандаи энергияи саноатӣ | 16S Қуттии ягона | 100Ah | 5.12 кВт соат | 51.2V | 40V | 58.4V | W482*L680*H176mm(MAX230mm) |
Батареяи литийии захиракунандаи энергияи саноатӣ | 24S Қуттии ягона | 100Ah | 7.68 кВт соат | 76.8V | 60V | 87.6V | W482*L680*H176mm(MAX230mm) |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 1 | 100Ah | 38. 4КВт | 384. 0В | 300V | 432V | 600X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 2 | 100Ah | 41. 0КВт | 409. 6В | 320V | 461V | 600X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 3 | 100Ah | 43. 5КВт | 435.2V | 340V | 490V | 600X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 4 | 100Ah | 46. 1КВт | 460. 8В | 360V | 518V | 600X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 5 | 100Ah | 48. 6КВт | 486. 4В | 380V | 547V | 600X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 6 | 100Ah | 51.2 кВт соат | 512.0V | 400V | 576V | 600X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 7 | 100Ah | 53. 8КВт | 537. 6В | 420V | 605V | 600X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 8 | 100Ah | 56. 3КВт | 563. 2В | 440V | 634V | 1200X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 9 | 100Ah | 58. 9КВт | 588. 8В | 460V | 662V | 1200X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 10 | 100Ah | 61.4 кВт соат | 614. 4В | 480V | 691V | 1200X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 11 | 100Ah | 64. 0КВт | 640. 0В | 500V | 720V | 1200X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 12 | 100Ah | 66. 6КВт | 665. 6В | 520V | 749V | 1200X800 Девони |
Батареяи баландшиддати энергетикии литий | Танзимот 13 | 100Ah | 69. 1КВт | 691.2V | 540V | 778V | 1200X800 Девони |
UPS батареяи литий | 6КВА-6У/9У-192В | 25Ah | 4.8 кВт соат | 192V | 150V | 219V | * * 443 132 680 |
UPS батареяи литий | 6КВА-6У/9У-192В | 50Ah | 9.6 кВт соат | 192V | 150V | 219V | * * 443 396 530 |
UPS батареяи литий | 6КВА-6У/9У-192В | 100Ah | 19.2 кВт соат | 192V | 150V | 219V | * * 443 528 530 |
UPS батареяи литий | 480V | 20Ah | 9.6 кВт соат | 480V | 375V | 547.5V | * * 443 396 600 |
UPS батареяи литий | 480V | 40Ah | 19.2 кВт соат | 480V | 375V | 547.5V | * * 443 792 600 |
UPS батареяи литий | 480V | 60Ah | 28.8 кВт соат | 480V | 375V | 547.5V | * * 443 1320 600 |
Батареяи литийии нигаҳдории энергетикии хона | PS-48V100Ah-15S | 100Ah | 4800Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W399.5 × L563 × D185mm ) ± 5мм |
Батареяи литийии нигаҳдории энергетикии хона | PS-48V200Ah-15S | 200Ah | 9600Wh | 48V | 37.5V | 54.75V | (W575 × H764 × D190mm) ± 5мм |
дар давоми 6 соат ҷавоб диҳед, ҳама саволҳо қабул карда мешаванд!